| Belastung von Beleuchtungskabeln | |||||||
| (für ortsveränderliche Anlagen) | |||||||
| Querschnitt(in qmm) | 1,5 | 2,5 | 4 | 6 | 10 | 16 | 25 |
| Absicherung(in A) | 16 | 20 | 25 | 35 | 50 | 63 | 80 |
| Belastbarkeit(in A) | 16 | 21 | 27 | 35 | 48 | 65 | 88 |
| Belastbarkeit(in W) | 3500 | 4.400 | 5.500 | 7.700 | 11.000 | 13.800 | 17.600 |
| Berechnung der Stromstärke: | R=U:I (ohmsches Gesetz) | ||||||
| I=R:U (ohmsches Gesetz nach Umstellung) | |||||||
|
Beispiel:
|
2.000W: 220V= 9,09A | ||||||